# Fall River Getaway, Estes Park – 4 Bedroom Vacation Rental in Estes Park, CO | Estes Retreats

VHR#3271 
Relax in this modern, single-level ranch home with beautiful mountain views from the deck. The home features a king suite with soaking tub, three queen bedrooms, and a queen pull-out sofa. Enjoy in-floor heating, a gas fireplace, breakfast bar, and a fully stocked kitchen. The attached two-car garage and driveway provide parking for up to three vehicles. Nestled in a quiet neighborhood near the Big Thompson River, it’s just a ¼-mile walk to downtown Estes Park and horseback riding, and only 4 miles from Rocky Mountain National Park. Exterior security cameras onsite. We reserve the right to cancel any reservation.

**Property URL**: https://www.estes-retreats.com/property/665341160419493104/fall-river-getaway-estes-park
**Markdown URL**: https://www.estes-retreats.com/property/665341160419493104/fall-river-getaway-estes-park.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 4 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 2,217 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $500 - $695 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 2, 2026
- **Available Days**: 10 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jun 9, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 12, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $503 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $592 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $658 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $674 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $637 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $631 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $577 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $573 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $505 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $506 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $535 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $1,031 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $519 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $513 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $519 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $647 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2026: $644 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $611 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $584 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $593 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $579 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $596 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $612 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $593 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $610 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $581 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $628 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $615 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $632 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $620 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $621 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $636 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $554 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $599 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $570 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $541 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $675 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $686 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $1,393 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $678 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $617 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $637 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $714 (Not Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $683 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $722 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $646 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $619 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $639 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $668 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $760 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $794 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $747 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $691 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $632 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $611 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 12, 2026: $567 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $665 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $695 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $617 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 16, 2026: $600 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 17, 2026: $517 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 18, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 19, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 20, 2026: $558 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 21, 2026: $602 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 22, 2026: $570 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 23, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 24, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 25, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 26, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 27, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 28, 2026: $543 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 29, 2026: $530 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 30, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Aug 31, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 1, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 2, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 3, 2026: $500 (Not Available) (3 night min)
  - Sep 4, 2026: $739 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $750 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $627 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $500 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Estes Park, CO, US
- **Postal Code**: 80517
- **Coordinates**: 40.3776318, -105.5373853
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements


## Amenities
- WATERFRONT
- BBQ_AREA
- DRYER
- HAIR_DRYER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- WIFI
- PACK_N_PLAY
- HIGH_CHAIR



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Estes Retreats app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 665341160419493104
- **Property Slug**: fall-river-getaway-estes-park

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.estes-retreats.com/property/665341160419493104/fall-river-getaway-estes-park

Or contact Estes Retreats customer service for assistance.

---

*Last modified: Jun 9, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
